70/90mm ڪٽ آئوٽ ڊيپ ريسسڊ ٽي-رنگ ايس ايم ڊي ڊائون لائٽ
ڊيپ ريسس ٿيل ٽي رنگ 70/90mm ڪٽ آئوٽ SMD Downlight
1. ٽي-رنگ ڪرڻ لاءِ اختياري، گرم اڇو (3000K)، ٿڌو اڇو (4000K)، ۽ قدرتي اڇو (5000K) وچ ۾ مٽجڻ لائق.
2. ڳوڙهي حرارتي conductive پلاسٽڪ ريڊيٽر، سٺي گرمي dissipation ڪارڪردگي، ڊگهي ڄمار.
3. تعمير ۾ ڊرائيور، سٺي dimming ڪارڪردگي ۽ سڀ کان وڌيڪ برانڊڊ dimmers جي حمايت.
4. SAA، C-tick، CE، RoHs سرٽيفڪيشن سان منظور ٿيل.
5. IC-4 درجه بندي، محفوظ طور تي ڍڪي سگھجي ٿو ۽ عمارت جي موصليت کي ختم ڪري سگھجي ٿو.
6. اعليٰ ڪارڪردگي LED SMD Aray، ليمن جي ڪارڪردگي 100lm/w تائين ٿي سگھي ٿي
7. ڊيپ fascia recessed ڊيزائن واعدو ڪيو ته روشني وڌيڪ آرام سان.
8. Dimmer جو قسم: پيچرو ڪنڊ، 0-10V، DALI / DSI، Tuya Smart
9. استعمال ڪندي تيز لائيٽ ٽرانسميشن پي سي ڊفيوزر، اعلي ليمن آئوٽ.اهو واعدو ڪرڻ لاءِ ڊفيوزر تي ٽي بڪل آهن ان کي هيٺ نه ڇڏيو ويندو.
10. پي سي بي بورڊ تي چپس، مناسب تقسيم، هڪجهڙائي سان چمڪائڻ.ڪابه اونداهي جاءِ نه آهي جيتوڻيڪ گهٽ کان گهٽ گهٽ.
11. ٽن رنگن جي ھيٺ لائيٽ لاءِ، سوئچر روشنيءَ جي پاسي آھي، گراهڪ 3000K/4000K/5000K تي سوئچ ڪري سگھي ٿو ۽ اسٽاڪ گھٽائي سگھي ٿو.سوئچر جو رنگ تبديل ڪري سگھجي ٿو ڪنھن رنگ ۾ توھان چاھيو.
12. AC ڪيبل جي سوراخ تي سلکان ربر کي گڏ ڪرڻ، ان کي روشني ۾ داخل ٿيڻ کان روڪي سگھي ٿو.
13. 2 سائيز هتي چونڊجي سگھجن ٿيون، 70/90mm ڪٽ آئوٽ مارڪيٽ جي ضرورتن لاءِ بھترين موزون ٿي سگھي ٿو.
ٽيڪنيڪل پيٽرولر
ان پٽ وولٹیج | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
پاور فيڪٽر | > 0.9 | ڪم جي فريڪئنسي | 50/60HZ |
طاقت | 5W، 8W | ڪٽي ڪڍڻ | 70mm، 90mm |
قطر | 92mm، 115mm | اوچائي | 55mm، 72mm |
گرمي پد | -20 ~ 50 ℃ | حياتياتي | 30000 ايڇ |
IP جي درجه بندي | IP44 | مواد | پلاسٽڪ ڍڪيل المونيم |
نور جو ذريعو | ايل اي ڊي | ايل اي ڊي چپ | ايس ايم ڊي 2835 |
سي سي ٽي | 3000K، 4000K، 5000K، 6000K، ٽي رنگ | بيم زاويه | 100° |
هلڪو رنگ | قدرتي / گرم / ٿڌو | تنصيب | ريڪاس ٿيل |
ماڊلز
ماڊل | طاقت | چمڪندڙ ڪارڪردگي | چمڪندڙ | دائم | سي سي ٽي | |
SM-DL01-02-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500 ايل ايم | غير Dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800 ايل ايم | غير Dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-SD | 5W | 80-100lm/w | 100-500 ايل ايم | دائم | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SD | 8W | 80-100lm/w | 640-800 ايل ايم | دائم | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500 ايل ايم | دائم | ٽي رنگ (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-02-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800 ايل ايم | دائم | ٽي رنگ (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500 ايل ايم | غير Dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800 ايل ايم | غير Dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SND | 10W | 80-100lm/w | 800-1000 ايل ايم | غير Dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-SD | 5W | 80-100lm/w | 100-500 ايل ايم | دائم | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SD | 8W | 80-100lm/w | 640-800 ايل ايم | دائم | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SD | 10W | 80-100lm/w | 800-1000 ايل ايم | دائم | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500 ايل ايم | دائم | ٽي رنگ (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800 ايل ايم | دائم | ٽي رنگ (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-10-TD | 10W | 80-100lm/w | 800-1000 ايل ايم | دائم | ٽي رنگ (3000K/4000K/5000K) |
پيڪنگنگ
کٽڻ | خالص وزن | مجموعي وزن | مقدار (في carton) | ڪارٽون جي ماپ |
70mm | 4.32 ڪلو | 5.41 ڪلو | 24 پي سي | 35X22X37cm |
90mm | 5.04 ڪلو | 6.5 ڪلو | 24 پي سي | 41X26X38cm |
پيداوار جي تصوير
ڪارخانو ماحول
ڪارخانو ماحول